据生意社价格监测,2019年11月28日大宗商品价格涨跌榜中大发UU直播版块环比上升的商品共0种。环比下降的商品共2种,跌幅前2的商品分别为PTA(-0.80%),皮棉(-0.01%)。本日均涨跌幅为-0.05%大发二分快三计划—官方网址22270.COM。
商品 |
行业 |
11月27日价格 |
11月28日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
干茧 | 大发UU直播 | 131500.00 | 131500.00 | 0.00% | -2.95% |
生丝 | 大发UU直播 | 397000.00 | 397000.00 | 0.00% | -2.82% |
棉纱21S | 大发UU直播 | 20780.00 | 20780.00 | 0.00% | -11.67% |
棉纱32S | 大发UU直播 | 21980.00 | 21980.00 | 0.00% | -11.10% |
涤纶短纤 | 大发UU直播 | 6856.43 | 6856.43 | 0.00% | -24.82% |
涤纶纱 | 大发UU直播 | 14440.00 | 14440.00 | 0.00% | -14.76% |
粘胶短纤 | 大发UU直播 | 10650.00 | 10650.00 | 0.00% | -24.27% |
氨纶 | 大发UU直播 | 31500.00 | 31500.00 | 0.00% | -10.85% |
人棉纱 | 大发UU直播 | 16375.00 | 16375.00 | 0.00% | -18.29% |
涤纶POY | 大发UU直播 | 7044.00 | 7044.00 | 0.00% | -18.35% |
涤纶DTY | 大发UU直播 | 8676.25 | 8676.25 | 0.00% | -18.39% |
涤纶FDY | 大发UU直播 | 7206.67 | 7206.67 | 0.00% | -22.45% |
锦纶DTY | 大发UU直播 | 17100.00 | 17100.00 | 0.00% | -27.48% |
锦纶FDY | 大发UU直播 | 18750.00 | 18750.00 | 0.00% | -20.77% |
锦纶POY | 大发UU直播 | 14780.00 | 14780.00 | 0.00% | -28.11% |
皮棉 | 大发UU直播 | 13114.83 | 13113.17 | +0.01% | -14.80% |
PTA | 大发UU直播 | 4838.89 | 4800.00 | +0.80% | -23.52% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,大发UU直播网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源大发UU直播网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。