据生意社价格监测,2019年第47周(11.25-11.29)大宗商品价格涨跌榜中大发UU直播版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为干茧(1.94%)、皮棉(0.36%皇家吉林快3开户网站)。环比下降的商品共10种,跌幅前3的商品分别为生丝(-2.52%),锦纶FDY(-1.33%),PTA(-1.10%)。本周均涨跌幅为-0.36%。
商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
干茧 | 大发UU直播 | 129000.00 | 131500.00 | +1.94% | -2.95% |
皮棉 | 大发UU直播 | 13063.50 | 13110.67 | +0.36% | -14.81% |
棉纱21S | 大发UU直播 | 20780.00 | 20780.00 | 0.00% | -11.67% |
棉纱32S | 大发UU直播 | 21980.00 | 21980.00 | 0.00% | -11.10% |
涤纶纱 | 大发UU直播 | 14440.00 | 14440.00 | 0.00% | -14.76% |
涤纶DTY | 大发UU直播 | 8676.25 | 8676.25 | 0.00% | -18.39% |
涤纶FDY | 大发UU直播 | 7206.67 | 7206.67 | 0.00% | -22.45% |
涤纶短纤 | 大发UU直播 | 6860.00 | 6856.43 | +0.05% | -24.82% |
涤纶POY | 大发UU直播 | 7054.00 | 7044.00 | +0.14% | -18.35% |
人棉纱 | 大发UU直播 | 16450.00 | 16375.00 | +0.46% | -18.29% |
氨纶 | 大发UU直播 | 31660.00 | 31500.00 | +0.51% | -10.85% |
粘胶短纤 | 大发UU直播 | 10721.43 | 10650.00 | +0.67% | -24.27% |
锦纶POY | 大发UU直播 | 14780.00 | 14680.00 | +0.68% | -28.60% |
锦纶DTY | 大发UU直播 | 17100.00 | 16933.33 | +0.97% | -28.19% |
PTA | 大发UU直播 | 4868.89 | 4815.56 | +1.10% | -22.96% |
锦纶FDY | 大发UU直播 | 18750.00 | 18500.00 | +1.33% | -21.83% |
生丝 | 大发UU直播 | 392900.00 | 383000.00 | +2.52% | -6.24% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,大发UU直播网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源大发UU直播网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。